車両
車とヘリコプター 12 車種(スキン違いを含めて 81 台)。最高速度はゲーム内部の値を km/h に換算したものです。
| 名前 | 種類 | 最高速度 | 改造後の最高速度 | 加速 | 座席 | トランク | 積荷枠 | スキン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longhorn Guard | 警察車両 | 101 km/h | — | 11.2 | 4 | — | 12 | 1 | |
| Longhorn Wild Guard | 警察車両 | 115 km/h | — | 12.0 | 2 | — | 12 | 1 | |
| Longhorn Outrider | 警察車両 | 103 km/h | — | 11.6 | 4 | — | 12 | 1 | |
| Fukurou Spark | 車 | 76 km/h | — | 10.2 | 2 | — | 1 | 4非公開 7 | |
| Fukurou Tensa | 車 | 84 km/h | 92 km/h | 8.2 | 4 | — | 3 | 7非公開 2 | |
| Longhorn Titan | 車 | 88 km/h | 98 km/h | 12.4 | 4 | — | 8 | 6非公開 1 | |
| Longhorn Wild | 車 | 106 km/h | 118 km/h | 12.0 | 2 | — | 3 | 6非公開 4 | |
| Longhorn Van | 車 | 76 km/h | 85 km/h | 10.5 | 4 | — | 12 | 6非公開 3 | |
| Royal E | 車 | 91 km/h | 103 km/h | 10.7 | 4 | — | 4 | 7非公開 2 | |
| Royal J | 車 | 90 km/h | 101 km/h | 11.0 | 4 | — | 8 | 6非公開 3 | |
| Buletti Soltempra | 車 | 115 km/h | 129 km/h | 11.6 | 2 | — | 0 | 7非公開 2 | |
| Romanov R8 | ヘリコプター | — | — | — | — | — | — | 4非公開 1 |
列名を押すと並び替えできます。 加速は駆動力の内部値(大きいほど速く加速)。