街の店
Looty Bay の店は 8 種類、あわせて 24 店あります。値段はどの店も定価の 3 倍。買い物ができるのは市民のときだけなので、犯罪者モードに入る前に済ませます。
街の銃器店
街に 2 店・品ぞろえ 21 種。場所:銃器店:西、銃器店:東。地図で店員の位置を見る
| 名前 | 種類 | 店での値段 | 定価 | |
|---|---|---|---|---|
| KL-545 Mk1 | アサルトライフル | $18,000 | $6,000 | |
| RC 5.56 Mk1 | アサルトライフル | $96,000 | $32,000 | |
| SR Reaper Mk1 | アサルトライフル | $360,000 | $120,000 | |
| フラッシュグレネードFlash Grenade | グレネード | $12,000 | $4,000 | |
| MC-10 Mk1 | サブマシンガン | $10,500 | $3,500 | |
| JP-7 Mk1 | サブマシンガン | $87,000 | $29,000 | |
| AP Scalar Mk1 | サブマシンガン | $345,000 | $115,000 | |
| Harris 500 Mk1 | ショットガン | $10,500 | $3,500 | |
| ORDR-12 Mk1 | ショットガン | $84,000 | $28,000 | |
| TAG-12K Mk1 | ショットガン | $330,000 | $110,000 | |
| DP-9 Mk1 | ハンドガン | $900 | $300 | |
| LBR-44 Mk1 | ハンドガン | $60,000 | $20,000 | |
| Vulture 50 Mk1 | ハンドガン | $150,000 | $50,000 | |
| 基本火薬キットBasic Gunpowder Kit | 換金アイテム | $2,475 | $825 | |
| 銃用クリーニングキットGun Cleaning Kit | 換金アイテム | $2,775 | $925 | |
| ガングリスGun Grease | 換金アイテム | $2,775 | $925 | |
| Imperial コレクターナイフImperial Collectible Knife | 換金アイテム | $3,780 | $1,260 | |
| ハンドガンの弾薬Pistol Ammo | 弾薬 | $6 | $2 | |
| サブマシンガンの弾薬SMG Ammo | 弾薬 | $15 | $5 | |
| ショットガンの弾薬Shotgun Ammo | 弾薬 | $15 | $5 | |
| アサルトライフルの弾薬Assault Rifle Ammo | 弾薬 | $18 | $6 |
街の装備店
街に 2 店・品ぞろえ 21 種。場所:装備店:西、装備店:東。地図で店員の位置を見る
| 名前 | 種類 | 店での値段 | 定価 | |
|---|---|---|---|---|
| ライトボディアーマーLight Body Armor | アーマー | $12,000 | $4,000 | |
| ミディアムボディアーマーMedium Body Armor | アーマー | $45,000 | $15,000 | |
| アサルトボディアーマーAssault Body Armor | アーマー | $210,000 | $70,000 | |
| ヘビーボディアーマーHeavy Body Armor | アーマー | $420,000 | $140,000 | |
| スチールプレート(アンコモン)Steel Plate | アーマープレート | $3,000 | $1,000 | |
| スチールプレート(レジェンダリー)Steel Plate | アーマープレート | $15,000 | $5,000 | |
| スポーツバッグ(アンコモン)Sports Bag | バックパック | $15,000 | $5,000 | |
| スポーツバッグ(エピック)Sports Bag | バックパック | $45,000 | $15,000 | |
| スポーツバッグ(レジェンダリー)Sports Bag | バックパック | $120,000 | $40,000 | |
| 万能ポーチ(コモン)Versatile Pouch | ベルト | $750 | $250 | |
| 万能ポーチ(アンコモン)Versatile Pouch | ベルト | $3,600 | $1,200 | |
| 万能ポーチ(エピック)Versatile Pouch | ベルト | $8,100 | $2,700 | |
| 万能ポーチ(レジェンダリー)Versatile Pouch | ベルト | $36,000 | $12,000 | |
| ロックピックLockpick | ロックピック | $297 | $99 | |
| Lerrou ライターLerrou Lighter | 換金アイテム | $1,500 | $500 | |
| Snap-Snap ライターSnap-Snap Lighter | 換金アイテム | $1,770 | $590 | |
| キャンプ用バーナーCamping Stove | 換金アイテム | $2,610 | $870 | |
| スチールカラビナSteel Carabiner | 換金アイテム | $3,075 | $1,025 | |
| レーザー距離計Laser Rangefinder | 換金アイテム | $3,225 | $1,075 | |
| 双眼鏡Binoculars | 換金アイテム | $3,525 | $1,175 | |
| 戦闘糧食Field Ration | 換金アイテム | $5,370 | $1,790 |
街の電器店
街に 2 店・品ぞろえ 22 種。場所:電器店:西、電器店:東。地図で店員の位置を見る
| 名前 | 種類 | 店での値段 | 定価 | |
|---|---|---|---|---|
| G-FLOW スマートフォンG-FLOW Smartphone | 換金アイテム | $1,170 | $390 | |
| EOS 900 カメラEOS 900 Camera | 換金アイテム | $1,170 | $390 | |
| D-MAX スマートフォンD-MAX Smartphone | 換金アイテム | $1,425 | $475 | |
| ISE S770 カメラISE S770 Camera | 換金アイテム | $1,575 | $525 | |
| AIRHEADS ヘッドホンAIRHEADS Headphones | 換金アイテム | $1,725 | $575 | |
| X-STATION コンソールX-STATION Console | 換金アイテム | $1,950 | $650 | |
| MS MIC ヘッドホンMS MIC Headphones | 換金アイテム | $2,595 | $865 | |
| AIR-P ノートPCAIR-P Laptop | 換金アイテム | $2,850 | $950 | |
| UTAB ノートPCUTAB Laptop | 換金アイテム | $2,850 | $950 | |
| Key-Ten-Do コンソールKey-Ten-Do Console | 換金アイテム | $3,525 | $1,175 | |
| HD X900 グラフィックカードHD X900 Graphics Card | 換金アイテム | $4,425 | $1,475 | |
| HUBRID ノートPCHUBRID Laptop | 換金アイテム | $48,270 | $16,090 | |
| アクションカメラ(アンコモン)Action Camera | 蓄積アイテム | $45,000 | $15,000 | |
| コードタブレット(エピック)Code Tablet | 蓄積アイテム | $60,000 | $20,000 | |
| アクションカメラ(エピック)Action Camera | 蓄積アイテム | $90,000 | $30,000 | |
| USBハッキングツール(レジェンダリー)USB Hacking Tool | 蓄積アイテム | $150,000 | $50,000 | |
| 警報システム(アンコモン)Alarm System | 特殊モジュール | $90,000 | $30,000 | |
| 警報システム(エピック)Alarm System | 特殊モジュール | $180,000 | $60,000 | |
| 警報システム(レジェンダリー)Alarm System | 特殊モジュール | $600,000 | $200,000 | |
| 電子ヒューズ(アンコモン)Electronic Fuse | 防衛モジュール | $60,000 | $20,000 | |
| 電子ヒューズ(エピック)Electronic Fuse | 防衛モジュール | $300,000 | $100,000 | |
| 電子ヒューズ(レジェンダリー)Electronic Fuse | 防衛モジュール | $750,000 | $250,000 |
街の宝飾店
街に 4 店・品ぞろえ 12 種。場所:グランドホテル、宝飾店:西、宝飾店:東。地図で店員の位置を見る
| 名前 | 種類 | 店での値段 | 定価 | |
|---|---|---|---|---|
| ALON GIA リングALON GIA Ring | 換金アイテム | $1,935 | $645 | |
| GUDDI イヤリングGUDDI Earrings | 換金アイテム | $2,070 | $690 | |
| CONSTERAN 腕時計CONSTERAN Watch | 換金アイテム | $2,070 | $690 | |
| CHIPARDI ネックレスCHIPARDI Necklace | 換金アイテム | $2,295 | $765 | |
| GUDDI ネックレスGUDDI Necklace | 換金アイテム | $2,565 | $855 | |
| AMINA リングAMINA Ring | 換金アイテム | $2,580 | $860 | |
| PEGIUET 腕時計PEGIUET Watch | 換金アイテム | $2,640 | $880 | |
| PARDIN 腕時計PARDIN Watch | 換金アイテム | $2,745 | $915 | |
| SUGI イヤリングSUGI Earrings | 換金アイテム | $2,925 | $975 | |
| MAFFI イヤリングMAFFI Earrings | 換金アイテム | $2,985 | $995 | |
| SUGI リングSUGI Ring | 換金アイテム | $2,985 | $995 | |
| ALON GIA ネックレスALON GIA Necklace | 換金アイテム | $3,165 | $1,055 |
街の酒類販売
街に 7 店・品ぞろえ 4 種。場所:Seasonsホテル、Reefホテル、ストリップクラブ、Ocean Breeze カフェ、Rusty Burgers カフェ。地図で店員の位置を見る
| 名前 | 種類 | 店での値段 | 定価 | |
|---|---|---|---|---|
| Black Pirate ボトルBlack Pirate Bottle | 換金アイテム | $2,295 | $765 | |
| Fine Wine ボトルFine Wine Bottle | 換金アイテム | $2,340 | $780 | |
| Omega ボトルOmega Bottle | 換金アイテム | $2,370 | $790 | |
| Severka ボトルSeverka Bottle | 換金アイテム | $2,580 | $860 |
街のコンビニ
街に 4 店・品ぞろえ 13 種。場所:コンビニ:西、コンビニ:橋、ガソリンスタンド、コンビニ:東。地図で店員の位置を見る
| 名前 | 種類 | 店での値段 | 定価 | |
|---|---|---|---|---|
| Lucky Shot タバコLucky Shot Cigarettes | 換金アイテム | $1,425 | $475 | |
| Context コンドームContext Condoms | 換金アイテム | $1,500 | $500 | |
| Damon Strickland カードDamon Strickland Card | 換金アイテム | $1,575 | $525 | |
| Maxwell Rivers カードMaxwell Rivers Card | 換金アイテム | $1,620 | $540 | |
| Burex コンドームBurex Condoms | 換金アイテム | $1,725 | $575 | |
| Black Pirate ボトルBlack Pirate Bottle | 換金アイテム | $2,295 | $765 | |
| Fine Wine ボトルFine Wine Bottle | 換金アイテム | $2,340 | $780 | |
| Omega ボトルOmega Bottle | 換金アイテム | $2,370 | $790 | |
| Severka ボトルSeverka Bottle | 換金アイテム | $2,580 | $860 | |
| HELGRIM コミック本HELGRIM Comic Book | 換金アイテム | $2,625 | $875 | |
| AURORA MODE マガジンAURORA MODE Magazine | 換金アイテム | $3,075 | $1,025 | |
| VERSIA マガジンVERSIA Magazine | 換金アイテム | $3,270 | $1,090 | |
| TADASHI コミック本TADASHI Comic Book | 換金アイテム | $3,495 | $1,165 |
街の薬局
街に 2 店・品ぞろえ 11 種。場所:薬局:西、薬局:東。地図で店員の位置を見る
| 名前 | 種類 | 店での値段 | 定価 | |
|---|---|---|---|---|
| 鎮痛剤(アンコモン)Painkillers | 医薬品 | $1,500 | $500 | |
| AFAK | 医薬品 | $1,500 | $500 | |
| 鎮痛剤(エピック)Painkillers | 医薬品 | $4,800 | $1,600 | |
| インジェクター(エピック)Injector | 医薬品 | $6,000 | $2,000 | |
| インジェクター(レジェンダリー)Injector | 医薬品 | $18,000 | $6,000 | |
| ワクチンの小瓶Vial With Vaccine | 換金アイテム | $1,275 | $425 | |
| Context コンドームContext Condoms | 換金アイテム | $1,500 | $500 | |
| Burex コンドームBurex Condoms | 換金アイテム | $1,725 | $575 | |
| 体温計Thermometer | 換金アイテム | $1,845 | $615 | |
| サプリメントの小瓶Vial With Supplements | 換金アイテム | $1,875 | $625 | |
| 血圧計Blood Pressure Monitor | 換金アイテム | $38,820 | $12,940 |
街のカーパーツ店
街に 1 店・品ぞろえ 14 種。場所:ガソリンスタンド。地図で店員の位置を見る
| 名前 | 種類 | 店での値段 | 定価 | |
|---|---|---|---|---|
| DW-04 | 換金アイテム | $1,845 | $615 | |
| 車のヘッドライトCar Headlight | 換金アイテム | $2,475 | $825 | |
| トランクバッグTrunk Bags | 車の改造パーツ | $3,600 | $1,200 | |
| ECU | 車の改造パーツ | $42,000 | $14,000 | |
| ステアリングラックSteering Rack | 車の改造パーツ | $204,000 | $68,000 | |
| 大型トランクバッグLarge Trunk Bags | 車の改造パーツ | $211,500 | $70,500 | |
| インタークーラーIntercooler | 車の改造パーツ | $216,000 | $72,000 | |
| 改良型ECUImproved ECU | 車の改造パーツ | $225,000 | $75,000 | |
| ターボキットTurbo Kit | 車の改造パーツ | $238,500 | $79,500 | |
| カーゴラックCargo Rack | 車の改造パーツ | $259,500 | $86,500 | |
| 改良型ターボキットImproved Turbo Kit | 車の改造パーツ | $714,000 | $238,000 | |
| 改良型インタークーラーImproved Intercooler | 車の改造パーツ | $810,000 | $270,000 | |
| 強化ステアリングラックReinforced Steering Rack | 車の改造パーツ | $810,000 | $270,000 | |
| 強化カーゴラックReinforced Cargo Rack | 車の改造パーツ | $1,050,000 | $350,000 |
ブラックマーケット(拠点のノートPC)
拠点のノート PC から使う店で、値段は定価どおりです。いつでも買える品が 57 種、地区のティアが 2 になると 52 種、3 になると 41 種が加わります。多くの品は、先にシップメントで解放しておく必要があります。 シップメントの解放ツリー・地区のティア
品物ごとの「どこで買えるか」は、各アイテムのページにも載っています。 アイテム