拠点と襲撃
拠点の建物にはそれぞれ防衛ポイントがあり、Electronic Fuse(防衛モジュール)を挿すほど上がります。襲う側は Decoder で突破します。最も堅い 豪邸 は、最上位のモジュールで埋めると 240 ポイントになります。
区画が集落のどこにあるか、塀・門・家の向きは地図で見られます。 集落・配置 A・集落・配置 B
建物の一覧
| 名前 | 種類 | 価格 | 基本の防衛 | モジュール枠 | 最大の防衛 | 金庫枠 | ラック枠 | 積荷作業台 | ドア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレーラーTrailer / home_0 | 母屋 | $10,000 | 5 | 9 | 50 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 小さな家Small House / home_1 | 母屋 | $600,000 | 15 | 27 | 150 | 7 | 2 | 2 | 9 | |
| 豪邸Mansion / home_2 | 母屋 | $1,500,000 | 30 | 42 | 240 | 7 | 5 | 3 | 14 | |
| 車両ガレージCar Garage / car_garage_0 | 離れ | $25,000 | 4 | 6 | 34 | 2 | 1 | — | 1 | |
| 大型車両ガレージLarge Car Garage / car_garage_1 | 離れ | $70,000 | 6 | 12 | 66 | 2 | 2 | — | 1 | |
| カーリフトCar Lift / car_lift | 離れ | $10,000 | — | — | — | — | — | — | — | |
| crypto_farm_1仮データ(未実装とみられる) | 離れ | $24,000 | 5 | 9 | 50 | — | — | — | 1 | |
| ヘリポートHelipad / helicopter_garage_0 | 離れ | $500,000 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 化学ラボChemical Laboratory / meth_lab_1 | 離れ | $110,000 | 3 | 6 | 33 | — | 1 | 1 | 1 | |
| 栽培室Grow Room / narco_farm_1 | 離れ | $100,000 | 5 | 9 | 50 | 1 | 2 | — | 1 | |
| 倉庫Warehouse / storage_1 | 離れ | $100,000 | 10 | 15 | 85 | 6 | 7 | — | 1 | |
| ワークショップWorkshop / workshop_1 | 離れ | $75,000 | 5 | 9 | 50 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
| 農場フェンスFarm Fence / compound_wall_0 | 外壁 | $600 | — | — | — | — | — | — | — | |
| メッシュフェンスMesh Fence / compound_wall_1 | 外壁 | $15,000 | 2 | 3 | 17 | — | — | — | 1 | |
| メタルフェンスMetal Fence / compound_wall_2 | 外壁 | $50,000 | 5 | 6 | 35 | — | — | — | 1 | |
| コンクリートフェンスConcrete Fence / compound_wall_3 | 外壁 | $500,000 | 10 | 9 | 55 | — | — | — | 3 |
「最大の防衛」は基本値に、全枠を最上位モジュール(+5)で埋めた分を足した値です。防衛ポイントのない建物(—)は襲撃の対象になりません。
襲撃計算機
建物と、挿さっている防衛モジュールの数を入れると、突破に必要な Decoder の数・時間・費用を出します。
防衛ポイント合計0
防衛側のモジュール費用$0
| Decoder | 必要数 | 詠唱の合計 | 費用 |
|---|
この計算は「Decoder 1 個が、そのポイントぶんだけ防衛ポイントを打ち消す」という読み方に基づく推定です。データには建物の防衛ポイント、モジュールの加算値、Decoder のポイントと詠唱時間が書かれていますが、両者の突き合わせ方そのものは書かれていません。
防衛モジュールと Decoder
| 名前 | レア度 | ポイント | 価格 | 1 ポイントあたり | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子ヒューズ防衛 / Electronic Fuse | アンコモン | 1 | $20,000 | $20,000 | |
| 電子ヒューズ防衛 / Electronic Fuse | エピック | 3 | $100,000 | $33,333 | |
| 電子ヒューズ防衛 / Electronic Fuse | レジェンダリー | 5 | $250,000 | $50,000 | |
| デコーダー突破 / Decoder | アンコモン | 1 | $2,500 | $2,500 | |
| デコーダー突破 / Decoder | エピック | 3 | $12,500 | $4,167 | |
| デコーダー突破 / Decoder | レジェンダリー | 5 | $100,000 | $20,000 |
Decoder の詠唱はどれも 12 秒です。
収納(金庫とラック)
| 名前 | 容量 | 価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 小型金庫Small Safe | 6×954 マス | $32,000 | アイテム用 | |
| 中型金庫Medium Safe | 6×18108 マス | $68,000 | アイテム用 | |
| 大型金庫Large Safe | 6×27162 マス | $127,000 | アイテム用 | |
| 小型ナイトスタンドSmall Nightstand | 6×954 マス | $4,000 | アイテム用 | |
| 中型ナイトスタンドMedium Nightstand | 6×18108 マス | $29,200 | アイテム用 | |
| 大型ナイトスタンドLarge Nightstand | 6×27162 マス | $45,400 | アイテム用 | |
| 小型ラックSmall Rack | 6積荷の枠 | $3,500 | 積荷用 | |
| 中型ラックMedium Rack | 9積荷の枠 | $26,500 | 積荷用 | |
| 大型ラックLarge Rack | 12積荷の枠 | $46,500 | 積荷用 | |
| 小型セキュリティキャビネットSmall Security Cabinet | 6積荷の枠 | $30,300 | 積荷用・施錠あり | |
| 中型セキュリティキャビネットMedium Security Cabinet | 9積荷の枠 | $70,000 | 積荷用・施錠あり | |
| 大型セキュリティキャビネットLarge Security Cabinet | 12積荷の枠 | $132,000 | 積荷用・施錠あり |
襲撃まわりの時間
- 突破状態の持続
- 8分
- 修理
- 3秒
- 車のトランク破り
- 5秒
- 警報が鳴るまで
- 10秒
- 警報の長さ
- 60秒