アイテム
ゲーム内の全499アイテム。価格は基本価格、売値は故買屋に売ったときの基準額(悪名レベルの補正前)です。ゲーム画面は英語表記なので、英語名でも検索できます。
499 件
| 名前 | 種類 | レア度 | 価格 | 売値 | サイズ | スタック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP-7 Mk1 | サブマシンガン | エピック | $29,000 | $11,600 | 3×2 | 1 | |
| JP-7 Mk2 | サブマシンガン | エピック | $29,000 | $11,600 | 3×2 | 1 | |
| JP-7 Mk3 | サブマシンガン | エピック | $29,000 | $11,600 | 3×2 | 1 | |
| スポーツバッグSports Bag | バックパック | アンコモン | $5,000 | $2,000 | 2×2 | 1 | |
| スポーツバッグSports Bag | バックパック | エピック | $15,000 | $6,000 | 2×2 | 1 | |
| スポーツバッグSports Bag | バックパック | レジェンダリー | $40,000 | $16,000 | 2×2 | 1 | |
| ライトボディアーマーLight Body Armor | アーマー | コモン | $4,000 | $1,600 | 2×2 | 1 | |
| 万能ポーチVersatile Pouch | ベルト | コモン | $250 | $100 | 1×1 | 1 | |
| 万能ポーチVersatile Pouch | ベルト | アンコモン | $1,200 | $480 | 1×1 | 1 | |
| 万能ポーチVersatile Pouch | ベルト | エピック | $2,700 | $1,080 | 1×1 | 1 | |
| 万能ポーチVersatile Pouch | ベルト | レジェンダリー | $12,000 | $4,800 | 1×1 | 1 | |
| インジェクターInjector | 医薬品 | エピック | $2,000 | $800 | 1×1 | 5 | |
| インジェクターInjector | 医薬品 | レジェンダリー | $6,000 | $2,400 | 1×1 | 5 | |
| アサルトライフルの弾薬Assault Rifle Ammo | 弾薬 | コモン | $6 | — | 1×1 | 360 | |
| サブマシンガンの弾薬SMG Ammo | 弾薬 | コモン | $5 | — | 1×1 | 360 | |
| ショットガンの弾薬Shotgun Ammo | 弾薬 | コモン | $5 | — | 1×1 | 60 | |
| ミディアムボディアーマーMedium Body Armor | アーマー | アンコモン | $15,000 | $6,000 | 2×2 | 1 | |
| スチールプレートSteel Plate | アーマープレート | アンコモン | $1,000 | $400 | 1×1 | 5 | |
| スチールプレートSteel Plate | アーマープレート | レジェンダリー | $5,000 | $2,000 | 1×1 | 5 | |
| 現金Cash | 現金 | アンコモン | $1 | — | 1×1 | 25000 | |
| DP-9 Mk1 | ハンドガン | アンコモン | $300 | $120 | 2×1 | 1 | |
| DP-9 Mk2 | ハンドガン | アンコモン | $300 | $120 | 2×1 | 1 | |
| ハンドガンの弾薬Pistol Ammo | 弾薬 | コモン | $2 | — | 1×1 | 60 | |
| KL-545 Mk1 | アサルトライフル | アンコモン | $6,000 | $2,400 | 4×2 | 1 | |
| KL-545 Mk2 | アサルトライフル | アンコモン | $6,000 | $2,400 | 4×2 | 1 | |
| KL-545 Mk3 | アサルトライフル | アンコモン | $6,000 | $2,400 | 4×2 | 1 | |
| LM 249 Mk2 | アサルトライフル | エキゾチック | $209,600 | $83,840 | 4×2 | 1 | |
| CB45 Mk1 | サブマシンガン | アンコモン | $3,780 | $1,512 | 3×2 | 1 | |
| CB45 Mk2 | サブマシンガン | アンコモン | $3,780 | $1,512 | 3×2 | 1 | |
| CB45 Mk3 | サブマシンガン | アンコモン | $3,780 | $1,512 | 3×2 | 1 | |
| 警察無線Police Radio | 警察無線 | エピック | $10,000 | $1,000 | 1×1 | 1 | |
| ロックピックLockpick | ロックピック | アンコモン | $99 | $40 | 1×1 | 20 | |
| アサルトボディアーマーAssault Body Armor | アーマー | エピック | $70,000 | $28,000 | 2×2 | 1 | |
| G-FLOW スマートフォンG-FLOW Smartphone | 換金アイテム | アンコモン | $390 | $156 | 1×1 | 10 | |
| D-MAX スマートフォンD-MAX Smartphone | 換金アイテム | アンコモン | $475 | $190 | 1×1 | 10 | |
| P-Verse スマートフォンP-Verse Smartphone | 換金アイテム | エピック | $8,715 | $3,486 | 1×1 | 3 | |
| Flip Ring スマートフォンFlip Ring Smartphone | 換金アイテム | エピック | $6,740 | $2,696 | 1×1 | 3 | |
| Tuver 電話機Tuver Phone | 換金アイテム | レジェンダリー | $53,475 | $21,390 | 1×1 | 1 | |
| GUDDI イヤリングGUDDI Earrings | 換金アイテム | アンコモン | $690 | $276 | 1×1 | 10 | |
| AMINA イヤリングAMINA Earrings | 換金アイテム | レジェンダリー | $84,600 | $33,840 | 1×1 | 1 | |
| SUGI イヤリングSUGI Earrings | 換金アイテム | アンコモン | $975 | $390 | 1×1 | 10 | |
| MAFFI イヤリングMAFFI Earrings | 換金アイテム | アンコモン | $995 | $398 | 1×1 | 10 | |
| CHIPARDI イヤリングCHIPARDI Earrings | 換金アイテム | エピック | $15,500 | $6,200 | 1×1 | 3 | |
| MEKASSI イヤリングMEKASSI Earrings | 換金アイテム | エピック | $14,475 | $5,790 | 1×1 | 3 | |
| PEGIUET 腕時計PEGIUET Watch | 換金アイテム | アンコモン | $880 | $352 | 1×1 | 10 | |
| CONSTERAN 腕時計CONSTERAN Watch | 換金アイテム | アンコモン | $690 | $276 | 1×1 | 10 | |
| PARDIN 腕時計PARDIN Watch | 換金アイテム | アンコモン | $915 | $366 | 1×1 | 10 | |
| NURDAN 腕時計NURDAN Watch | 換金アイテム | エピック | $14,220 | $5,688 | 1×1 | 3 | |
| POLEX 腕時計POLEX Watch | 換金アイテム | レジェンダリー | $82,105 | $32,842 | 1×1 | 1 | |
| PENARAI 腕時計PENARAI Watch | 換金アイテム | エピック | $13,080 | $5,232 | 1×1 | 3 | |
| ALON GIA リングALON GIA Ring | 換金アイテム | アンコモン | $645 | $258 | 1×1 | 10 | |
| AMINA リングAMINA Ring | 換金アイテム | アンコモン | $860 | $344 | 1×1 | 10 | |
| GUDDI リングGUDDI Ring | 換金アイテム | エピック | $12,070 | $4,828 | 1×1 | 3 | |
| SUGI リングSUGI Ring | 換金アイテム | アンコモン | $995 | $398 | 1×1 | 10 | |
| MAFFI リングMAFFI Ring | 換金アイテム | エピック | $12,695 | $5,078 | 1×1 | 3 | |
| PRIDE リングPRIDE Ring | 換金アイテム | レジェンダリー | $87,190 | $34,876 | 1×1 | 1 | |
| WISH リングWISH Ring | 換金アイテム | エキゾチック | $801,540 | $320,616 | 1×1 | 1 | |
| Harris 500 Mk1 | ショットガン | アンコモン | $3,500 | $1,400 | 4×1 | 1 | |
| Harris 500 Mk2 | ショットガン | アンコモン | $3,500 | $1,400 | 4×1 | 1 | |
| Harris 500 Mk3 | ショットガン | アンコモン | $3,500 | $1,400 | 4×1 | 1 | |
| ALON GIA ネックレスALON GIA Necklace | 換金アイテム | アンコモン | $1,055 | $422 | 1×1 | 10 | |
| GUDDI ネックレスGUDDI Necklace | 換金アイテム | アンコモン | $855 | $342 | 1×1 | 10 | |
| MAFFI ネックレスMAFFI Necklace | 換金アイテム | エピック | $11,550 | $4,620 | 1×1 | 3 | |
| REFIER ネックレスREFIER Necklace | 換金アイテム | エピック | $12,950 | $5,180 | 1×1 | 3 | |
| CHIPARDI ネックレスCHIPARDI Necklace | 換金アイテム | アンコモン | $765 | $306 | 1×1 | 10 | |
| PENARAI ネックレスPENARAI Necklace | 換金アイテム | レジェンダリー | $75,335 | $30,134 | 1×1 | 1 | |
| AIR-P ノートPCAIR-P Laptop | 換金アイテム | アンコモン | $950 | $380 | 2×1 | 10 | |
| UTAB ノートPCUTAB Laptop | 換金アイテム | アンコモン | $950 | $380 | 2×1 | 10 | |
| HUBRID ノートPCHUBRID Laptop | 換金アイテム | エピック | $16,090 | $6,436 | 2×1 | 3 | |
| PD STATION ノートPCPD STATION Laptop | 換金アイテム | レジェンダリー | $73,890 | $29,556 | 2×1 | 1 | |
| MSR PRO ノートPCMSR PRO Laptop | 換金アイテム | エキゾチック | $510,640 | $204,256 | 2×1 | 1 | |
| SUS VILO ノートPCSUS VILO Laptop | 換金アイテム | エピック | $17,240 | $6,896 | 2×1 | 3 | |
| Key-Ten-Do コンソールKey-Ten-Do Console | 換金アイテム | アンコモン | $1,175 | $470 | 2×1 | 10 | |
| X-STATION コンソールX-STATION Console | 換金アイテム | アンコモン | $650 | $260 | 1×2 | 10 | |
| ZTX コンソールZTX Console | 換金アイテム | エピック | $14,950 | $5,980 | 1×2 | 3 | |
| G-Cube コンソールG-Cube Console | 換金アイテム | エピック | $24,890 | $9,956 | 2×2 | 3 | |
| X-STATION VR コンソールX-STATION VR Console | 換金アイテム | レジェンダリー | $70,875 | $28,350 | 2×1 | 1 | |
| Black Pirate ボトルBlack Pirate Bottle | 換金アイテム | アンコモン | $765 | $306 | 1×2 | 10 | |
| Krystal Light ボトルKrystal Light Bottle | 換金アイテム | エピック | $11,475 | $4,590 | 1×2 | 3 | |
| Diamond Breeze ボトルDiamond Breeze Bottle | 換金アイテム | アンコモン | $825 | $330 | 1×2 | 10 | |
| Happy Forester ボトルHappy Forester Bottle | 換金アイテム | アンコモン | $725 | $290 | 1×2 | 10 | |
| Golden Jaguar ボトルGolden Jaguar Bottle | 換金アイテム | レジェンダリー | $69,250 | $27,700 | 1×2 | 1 | |
| Eclipse ボトルEclipse Bottle | 換金アイテム | エピック | $12,790 | $5,116 | 1×2 | 3 | |
| Fine Wine ボトルFine Wine Bottle | 換金アイテム | アンコモン | $780 | $312 | 1×2 | 10 | |
| Severka ボトルSeverka Bottle | 換金アイテム | アンコモン | $860 | $344 | 1×2 | 10 | |
| Omega ボトルOmega Bottle | 換金アイテム | アンコモン | $790 | $316 | 1×2 | 10 | |
| Old Pocket ボトルOld Pocket Bottle | 換金アイテム | エピック | $11,900 | $4,760 | 1×2 | 3 | |
| Rosefield ボトルRosefield Bottle | 換金アイテム | エピック | $13,400 | $5,360 | 1×2 | 3 | |
| Krystal Authority ボトルKrystal Authority Bottle | 換金アイテム | レジェンダリー | $59,900 | $23,960 | 1×2 | 1 | |
| Amber Shift ボトルAmber Shift Bottle | 換金アイテム | レジェンダリー | $67,850 | $27,140 | 1×2 | 1 | |
| Velvet Dynasty ボトルVelvet Dynasty Bottle | 換金アイテム | レジェンダリー | $65,400 | $26,160 | 1×2 | 1 | |
| King’s Reserve ボトルKing’s Reserve Bottle | 換金アイテム | エキゾチック | $500,000 | $200,000 | 1×2 | 1 | |
| Goodhouse トースターGoodhouse Toaster | 換金アイテム | コモン | $495 | $198 | 2×2 | 3 | |
| HELGRIM コミック本HELGRIM Comic Book | 換金アイテム | アンコモン | $875 | $350 | 2×1 | 10 | |
| TADASHI コミック本TADASHI Comic Book | 換金アイテム | アンコモン | $1,165 | $466 | 2×1 | 10 | |
| DIGITAL SOUL コミック本DIGITAL SOUL Comic Book | 換金アイテム | エピック | $12,765 | $5,106 | 2×1 | 3 | |
| KAIRO コミック本KAIRO Comic Book | 換金アイテム | エピック | $16,725 | $6,690 | 2×1 | 3 | |
| MASK コミック本MASK Comic Book | 換金アイテム | レジェンダリー | $75,450 | $30,180 | 2×1 | 1 | |
| VERSIA マガジンVERSIA Magazine | 換金アイテム | アンコモン | $1,090 | $436 | 2×1 | 10 | |
| AURORA MODE マガジンAURORA MODE Magazine | 換金アイテム | アンコモン | $1,025 | $410 | 2×1 | 10 | |
| MONOLITH マガジンMONOLITH Magazine | 換金アイテム | エピック | $14,890 | $5,956 | 2×1 | 3 | |
| VELVET RIOT マガジンVELVET RIOT Magazine | 換金アイテム | エピック | $11,915 | $4,766 | 2×1 | 3 | |
| OPALINE マガジンOPALINE Magazine | 換金アイテム | レジェンダリー | $80,565 | $32,226 | 2×1 | 1 | |
| SuperDryer ドライヤーSuperDryer Hairdryer | 換金アイテム | エピック | $9,250 | $3,700 | 2×1 | 3 | |
| HD X900 グラフィックカードHD X900 Graphics Card | 換金アイテム | アンコモン | $1,475 | $590 | 2×1 | 10 | |
| RG 7700 グラフィックカードRG 7700 Graphics Card | 換金アイテム | エピック | $17,775 | $7,110 | 2×1 | 3 | |
| AIRHEADS ヘッドホンAIRHEADS Headphones | 換金アイテム | アンコモン | $575 | $230 | 1×1 | 10 | |
| MS MIC ヘッドホンMS MIC Headphones | 換金アイテム | アンコモン | $865 | $346 | 2×1 | 10 | |
| DS MAX ヘッドホンDS MAX Headphones | 換金アイテム | エピック | $17,290 | $6,916 | 2×1 | 3 | |
| OMEGA ヘッドホンOMEGA Headphones | 換金アイテム | エピック | $15,660 | $6,264 | 2×1 | 3 | |
| Beat Head ヘッドホンBeat Head Headphones | 換金アイテム | レジェンダリー | $86,790 | $34,716 | 2×1 | 1 | |
| 金庫の鍵Safe Key | 鍵(コンテナ) | アンコモン | $5,000 | $500 | 1×1 | 1 | |
| 金庫の鍵Safe Key | 鍵(コンテナ) | アンコモン | $5,000 | $500 | 1×1 | 1 | |
| 金庫の鍵Safe Key | 鍵(コンテナ) | アンコモン | $5,000 | $500 | 1×1 | 1 | |
| 金庫の鍵Safe Key | 鍵(コンテナ) | アンコモン | $5,000 | $500 | 1×1 | 1 | |
| 金庫の鍵Safe Key | 鍵(コンテナ) | アンコモン | $5,000 | $500 | 1×1 | 1 | |
| 金庫の鍵Safe Key | 鍵(コンテナ) | アンコモン | $5,000 | $500 | 1×1 | 1 | |
| 金庫の鍵Safe Key | 鍵(コンテナ) | アンコモン | $5,000 | $500 | 1×1 | 1 | |
| 金庫の鍵Safe Key | 鍵(コンテナ) | アンコモン | $5,000 | $500 | 1×1 | 1 | |
| 金庫の鍵Safe Key | 鍵(コンテナ) | アンコモン | $5,000 | $500 | 1×1 | 1 | |
| 金庫の鍵Safe Key | 鍵(コンテナ) | アンコモン | $5,000 | $500 | 1×1 | 1 | |
| 金庫の鍵Safe Key | 鍵(コンテナ) | アンコモン | $5,000 | $500 | 1×1 | 1 | |
| 金庫の鍵Safe Key | 鍵(コンテナ) | アンコモン | $5,000 | $500 | 1×1 | 1 | |
| 金庫の鍵Safe Key | 鍵(コンテナ) | アンコモン | $5,000 | $500 | 1×1 | 1 | |
| 金庫の鍵Safe Key | 鍵(コンテナ) | アンコモン | $5,000 | $500 | 1×1 | 1 | |
| 部屋の鍵Room Key | 鍵(倉庫) | エピック | $22,500 | $2,250 | 1×1 | 1 | |
| 部屋の鍵Room Key | 鍵(倉庫) | エピック | $21,000 | $2,100 | 1×1 | 1 | |
| 部屋の鍵Room Key | 鍵(倉庫) | エピック | $26,500 | $2,650 | 1×1 | 1 | |
| 部屋の鍵Room Key | 鍵(倉庫) | エピック | $22,500 | $2,250 | 1×1 | 1 | |
| 部屋の鍵Room Key | 鍵(倉庫) | エピック | $27,000 | $2,700 | 1×1 | 1 | |
| 部屋の鍵Room Key | 鍵(倉庫) | レジェンダリー | $58,200 | $5,820 | 1×1 | 1 | |
| 部屋の鍵Room Key | 鍵(倉庫) | エピック | $23,400 | $2,340 | 1×1 | 1 | |
| 部屋の鍵Room Key | 鍵(倉庫) | エピック | $24,500 | $2,450 | 1×1 | 1 | |
| 部屋の鍵Room Key | 鍵(倉庫) | エピック | $25,700 | $2,570 | 1×1 | 1 | |
| 部屋の鍵Room Key | 鍵(倉庫) | エピック | $23,500 | $2,350 | 1×1 | 1 | |
| 部屋の鍵Room Key | 鍵(倉庫) | エピック | $28,800 | $2,880 | 1×1 | 1 | |
| 部屋の鍵Room Key | 鍵(倉庫) | エピック | $23,700 | $2,370 | 1×1 | 1 | |
| 部屋の鍵Room Key | 鍵(倉庫) | レジェンダリー | $25,700 | $2,570 | 1×1 | 1 | |
| キーカードKeycard | 鍵(倉庫) | レジェンダリー | $56,200 | $5,620 | 1×1 | 1 | |
| キーカードKeycard | 鍵(倉庫) | レジェンダリー | $46,200 | $4,620 | 1×1 | 1 | |
| キーカードKeycard | 鍵(倉庫) | レジェンダリー | $51,000 | $5,100 | 1×1 | 1 | |
| IDカードID Card | 鍵(倉庫) | エキゾチック | $72,000 | $7,200 | 1×1 | 1 | |
| IDカードID Card | 鍵(倉庫) | エキゾチック | $82,000 | $8,200 | 1×1 | 1 | |
| キーカードKeycard | 鍵(倉庫) | レジェンダリー | $43,200 | $4,320 | 1×1 | 1 | |
| EOS 900 カメラEOS 900 Camera | 換金アイテム | アンコモン | $390 | $156 | 1×1 | 10 | |
| ISE S770 カメラISE S770 Camera | 換金アイテム | アンコモン | $525 | $210 | 1×1 | 10 | |
| CIRCUM 360 カメラCIRCUM 360 Camera | 換金アイテム | エピック | $6,240 | $2,496 | 1×1 | 3 | |
| 体温計Thermometer | 換金アイテム | アンコモン | $615 | $246 | 1×1 | 10 | |
| 顕微鏡Microscope | 換金アイテム | エキゾチック | $486,550 | $194,620 | 1×2 | 1 | |
| 血糖値測定器Glucometer | 換金アイテム | エピック | $9,540 | $3,816 | 1×1 | 3 | |
| 血圧計Blood Pressure Monitor | 換金アイテム | エピック | $12,940 | $5,176 | 2×1 | 3 | |
| 歯科用ルーペDental Loupes | 換金アイテム | レジェンダリー | $76,550 | $30,620 | 2×1 | 1 | |
| 検眼鏡Ophthalmoscope | 換金アイテム | アンコモン | $515 | $206 | 1×1 | 10 | |
| コスチュームジュエリーCostume Jewelry | 換金アイテム | コモン | $375 | $150 | 1×1 | 50 | |
| 安物の骨董品Cheap Antiques | 換金アイテム | コモン | $125 | $50 | 1×1 | 50 | |
| 絵画Painting | 換金アイテム | コモン | $200 | $80 | 1×2 | 20 | |
| 絵画Painting | 換金アイテム | アンコモン | $900 | $360 | 1×2 | 10 | |
| 絵画Painting | 換金アイテム | エピック | $6,600 | $2,640 | 1×2 | 5 | |
| 絵画Painting | 換金アイテム | レジェンダリー | $54,840 | $21,936 | 1×2 | 1 | |
| 電子部品Electronics | 換金アイテム | コモン | $125 | $50 | 1×1 | 50 | |
| アルコールAlcohol | 換金アイテム | コモン | $125 | $50 | 1×1 | 50 | |
| 車のパーツCar Parts | 換金アイテム | コモン | $125 | $50 | 1×1 | 50 | |
| 医薬品Medications | 換金アイテム | コモン | $125 | $50 | 1×1 | 50 | |
| カラビナセットCarabiner Set | 換金アイテム | コモン | $125 | $50 | 1×1 | 50 | |
| スチールカラビナSteel Carabiner | 換金アイテム | アンコモン | $1,025 | $410 | 1×1 | 10 | |
| 強化カラビナReinforced Carabiner | 換金アイテム | エピック | $10,950 | $4,380 | 1×1 | 3 | |
| タクティカルカラビナTactical Carabiner | 換金アイテム | レジェンダリー | $58,000 | $23,200 | 1×1 | 1 | |
| 武器パーツWeapon Parts | 換金アイテム | コモン | $125 | $50 | 1×1 | 50 | |
| 基本火薬キットBasic Gunpowder Kit | 換金アイテム | アンコモン | $825 | $330 | 1×1 | 10 | |
| 標準火薬キットStandard Gunpowder Kit | 換金アイテム | エピック | $9,000 | $3,600 | 1×1 | 3 | |
| 精製火薬キットRefined Gunpowder Kit | 換金アイテム | レジェンダリー | $50,000 | $20,000 | 1×1 | 1 | |
| ジャイロスコープGyroscope | 換金アイテム | アンコモン | $1,065 | $426 | 1×1 | 10 | |
| 弾道クロノグラフBallistic Chronograph | 換金アイテム | エピック | $8,915 | $3,566 | 1×1 | 3 | |
| ドローンコントローラーDrone Controller | 換金アイテム | レジェンダリー | $62,225 | $24,890 | 1×1 | 1 | |
| モダンコンパスModern Compass | 換金アイテム | アンコモン | $1,025 | $410 | 1×1 | 10 | |
| タクティカルセンサーTactical Sensor | 換金アイテム | アンコモン | $1,225 | $490 | 1×1 | 10 | |
| クロノグラフChronograph | 換金アイテム | エピック | $13,225 | $5,290 | 1×2 | 3 | |
| 弾道コンピューターBallistics Computer | 換金アイテム | エピック | $9,925 | $3,970 | 1×1 | 3 | |
| RC 5.56 Mk1 | アサルトライフル | エピック | $32,000 | $12,800 | 4×2 | 1 | |
| RC 5.56 Mk2 | アサルトライフル | エピック | $32,000 | $12,800 | 4×2 | 1 | |
| RC 5.56 Mk3 | アサルトライフル | エピック | $32,000 | $12,800 | 4×2 | 1 | |
| STAR-H Mk1 | アサルトライフル | エピック | $27,500 | $11,000 | 4×2 | 1 | |
| STAR-H Mk2 | アサルトライフル | エピック | $27,500 | $11,000 | 4×2 | 1 | |
| STAR-H Mk3 | アサルトライフル | エピック | $27,500 | $11,000 | 4×2 | 1 | |
| SR Reaper Mk1 | アサルトライフル | レジェンダリー | $120,000 | $48,000 | 4×2 | 1 | |
| SR Reaper Mk2 | アサルトライフル | レジェンダリー | $120,000 | $48,000 | 4×2 | 1 | |
| SR Reaper Mk3 | アサルトライフル | レジェンダリー | $120,000 | $48,000 | 4×2 | 1 | |
| AP Scalar Mk1 | サブマシンガン | レジェンダリー | $115,000 | $46,000 | 3×2 | 1 | |
| AP Scalar Mk2 | サブマシンガン | レジェンダリー | $115,000 | $46,000 | 3×2 | 1 | |
| AP Scalar Mk3 | サブマシンガン | レジェンダリー | $115,000 | $46,000 | 3×2 | 1 | |
| PDW90 Mk1 | サブマシンガン | エピック | $30,800 | $12,320 | 3×2 | 1 | |
| PDW90 Mk2 | サブマシンガン | エピック | $30,800 | $12,320 | 3×2 | 1 | |
| PDW90 Mk3 | サブマシンガン | エピック | $30,800 | $12,320 | 3×2 | 1 | |
| ORDR-12 Mk1 | ショットガン | エピック | $28,000 | $11,200 | 4×1 | 1 | |
| ORDR-12 Mk2 | ショットガン | エピック | $28,000 | $11,200 | 4×1 | 1 | |
| ORDR-12 Mk3 | ショットガン | エピック | $28,000 | $11,200 | 4×1 | 1 | |
| LBR-44 Mk1 | ハンドガン | エピック | $20,000 | $8,000 | 2×1 | 1 | |
| LBR-44 Mk2 | ハンドガン | エピック | $20,000 | $8,000 | 2×1 | 1 | |
| 金の延べ棒Gold Bar | 換金アイテム | レジェンダリー | $130,000 | $52,000 | 2×1 | 5 | |
| ケース入りダイヤモンドDiamond in Case | 換金アイテム | エキゾチック | $500,000 | $200,000 | 1×1 | 1 | |
| ケース入りトパーズTopaz in Case | 換金アイテム | レジェンダリー | $52,000 | $20,800 | 1×1 | 1 | |
| ケース入りルビーRuby in Case | 換金アイテム | レジェンダリー | $50,000 | $20,000 | 1×1 | 1 | |
| ケース入りエメラルドEmerald in Case | 換金アイテム | レジェンダリー | $45,000 | $18,000 | 1×1 | 1 | |
| ケース入りアメジストAmethyst in Case | 換金アイテム | レジェンダリー | $47,000 | $18,800 | 1×1 | 1 | |
| INFINITY 香水INFINITY Perfume | 換金アイテム | エピック | $5,890 | $2,356 | 1×1 | 3 | |
| FLERS 香水FLERS Perfume | 換金アイテム | アンコモン | $525 | $210 | 1×1 | 10 | |
| TRIO 香水TRIO Perfume | 換金アイテム | アンコモン | $500 | $200 | 1×1 | 10 | |
| LACROCAS 香水LACROCAS Perfume | 換金アイテム | エピック | $8,290 | $3,316 | 1×1 | 3 | |
| DUCHEE 香水DUCHEE Perfume | 換金アイテム | レジェンダリー | $50,565 | $20,226 | 1×1 | 1 | |
| プラチナディスクPlatinum Disc | 換金アイテム | レジェンダリー | $92,340 | $36,936 | 2×1 | 1 | |
| ゴールドディスクGolden Disc | 換金アイテム | エキゾチック | $795,450 | $318,180 | 2×1 | 1 | |
| Burex コンドームBurex Condoms | 換金アイテム | アンコモン | $575 | $230 | 1×1 | 10 | |
| Context コンドームContext Condoms | 換金アイテム | アンコモン | $500 | $200 | 1×1 | 10 | |
| Zipit コンドームZipit Condoms | 換金アイテム | エピック | $7,150 | $2,860 | 1×1 | 3 | |
| LUX コンドームLUX Condoms | 換金アイテム | エピック | $8,915 | $3,566 | 1×1 | 3 | |
| Playgirl コンドームPlaygirl Condoms | 換金アイテム | レジェンダリー | $57,400 | $22,960 | 1×1 | 1 | |
| Eason McKinley カードEason McKinley Card | 換金アイテム | レジェンダリー | $56,390 | $22,556 | 1×1 | 1 | |
| Damon Strickland カードDamon Strickland Card | 換金アイテム | アンコモン | $525 | $210 | 1×1 | 10 | |
| Maxwell Rivers カードMaxwell Rivers Card | 換金アイテム | アンコモン | $540 | $216 | 1×1 | 10 | |
| Trent Carver カードTrent Carver Card | 換金アイテム | エピック | $7,800 | $3,120 | 1×1 | 3 | |
| Bradley Sanderson カードBradley Sanderson Card | 換金アイテム | エピック | $8,440 | $3,376 | 1×1 | 3 | |
| Harley Wanger カードHarley Wanger Card | 換金アイテム | エキゾチック | $543,300 | $217,320 | 1×1 | 1 | |
| Poker Powerplay デッキPoker Powerplay Deck | 換金アイテム | アンコモン | $425 | $170 | 1×1 | 10 | |
| Mystic Card Chronicles デッキMystic Card Chronicles Deck | 換金アイテム | エピック | $6,675 | $2,670 | 1×1 | 3 | |
| Ace's Dominion デッキAce's Dominion Deck | 換金アイテム | アンコモン | $590 | $236 | 1×1 | 10 | |
| Bad Habit デッキBad Habit Deck | 換金アイテム | エピック | $7,890 | $3,156 | 1×1 | 3 | |
| Joker's Choice デッキJoker's Choice Deck | 換金アイテム | レジェンダリー | $56,390 | $22,556 | 1×1 | 1 | |
| パウダーPowder | 換金アイテム | エピック | $10,130 | $4,052 | 1×1 | 3 | |
| 茶葉Loose Leaves | 換金アイテム | アンコモン | $565 | $226 | 1×1 | 10 | |
| ビタミンEVitamin E | 換金アイテム | アンコモン | $775 | $310 | 1×1 | 10 | |
| シュガーSugar | 換金アイテム | アンコモン | $710 | $284 | 1×1 | 10 | |
| チューインガムChewing Gum | 換金アイテム | エピック | $7,910 | $3,164 | 1×1 | 3 | |
| ブリックBrick | 換金アイテム | コモン | $300 | $120 | 1×1 | 50 | |
| キャンディCandy | 換金アイテム | レジェンダリー | $58,115 | $23,246 | 1×1 | 1 | |
| ドリルDrill | 換金アイテム | レジェンダリー | $82,000 | $32,800 | 3×2 | 1 | |
| ミニドリルMini Drill | 換金アイテム | エピック | $18,000 | $7,200 | 2×2 | 1 | |
| 神像Deity Statue | 換金アイテム | エピック | $10,750 | $4,300 | 1×2 | 3 | |
| 金の猫像Golden Cat Statue | 換金アイテム | エピック | $11,665 | $4,666 | 1×2 | 3 | |
| 木製フィギュアWooden Figure | 換金アイテム | アンコモン | $715 | $286 | 1×2 | 10 | |
| 乙女の石像Stone Maiden Statue | 換金アイテム | レジェンダリー | $68,550 | $27,420 | 1×2 | 1 | |
| 木製トーテムWooden Totem | 換金アイテム | アンコモン | $865 | $346 | 1×2 | 10 | |
| 銅の水差しCopper Pitcher | 換金アイテム | アンコモン | $800 | $320 | 1×2 | 10 | |
| CollectiToy #1 フィギュアCollectiToy #1 Figure | 換金アイテム | アンコモン | $925 | $370 | 1×2 | 10 | |
| CollectiToy #2 フィギュアCollectiToy #2 Figure | 換金アイテム | アンコモン | $925 | $370 | 1×2 | 10 | |
| CollectiToy #3 フィギュアCollectiToy #3 Figure | 換金アイテム | エピック | $12,465 | $4,986 | 1×2 | 3 | |
| CollectiToy #4 フィギュアCollectiToy #4 Figure | 換金アイテム | エピック | $10,490 | $4,196 | 1×2 | 3 | |
| CollectiToy x TA | 換金アイテム | レジェンダリー | $84,740 | $33,896 | 1×2 | 1 | |
| Snap-Snap ライターSnap-Snap Lighter | 換金アイテム | アンコモン | $590 | $236 | 1×1 | 10 | |
| Lerrou ライターLerrou Lighter | 換金アイテム | アンコモン | $500 | $200 | 1×1 | 10 | |
| RedOlive ライターRedOlive Lighter | 換金アイテム | エピック | $7,440 | $2,976 | 1×1 | 3 | |
| Clipper ライターClipper Lighter | 換金アイテム | エピック | $7,940 | $3,176 | 1×1 | 3 | |
| SkyDragon ライターSkyDragon Lighter | 換金アイテム | レジェンダリー | $52,050 | $20,820 | 1×1 | 1 | |
