コレクション
盗んだ品物を決まった組み合わせで揃えると、高く売れるクレートに交換できます。全 34 種のうち、たとえば材料をそのまま売ると $1,126 のところ、揃えると $50,000 になるものもあります。
34 件
| 必要なアイテム | 報酬 | 報酬の売値 | 材料をそのまま売ると | 倍率 | 台のスロット |
|---|---|---|---|---|---|
| コレクションクレートアンコモン | $50,000 | $1,440 | ×34.7 | 1 | |
| コレクションクレートアンコモン | $50,000 | $1,356 | ×36.9 | 1 | |
| コレクションクレートアンコモン | $50,000 | $2,116 | ×23.6 | 1 | |
| コレクションクレートアンコモン | $50,000 | $1,570 | ×31.8 | 1 | |
| コレクションクレートアンコモン | $50,000 | $2,548 | ×19.6 | 1 | |
| コレクションクレートアンコモン | $50,000 | $1,126 | ×44.4 | 1 | |
| コレクションクレートアンコモン | $50,000 | $1,266 | ×39.5 | 1 | |
| コレクションクレートアンコモン | $50,000 | $1,458 | ×34.3 | 2 | |
| コレクションクレートアンコモン | $50,000 | $1,380 | ×36.2 | 2 | |
| コレクションクレートアンコモン | $50,000 | $1,494 | ×33.5 | 2 | |
| コレクションクレートアンコモン | $50,000 | $1,840 | ×27.2 | 2 | |
| コレクションクレートアンコモン | $50,000 | $2,578 | ×19.4 | 2 | |
| コレクションクレートアンコモン | $50,000 | $1,230 | ×40.7 | 2 | |
| コレクションクレートアンコモン | $50,000 | $1,506 | ×33.2 | 2 | |
| レアコレクションクレートエピック | $150,000 | $13,326 | ×11.3 | 3 | |
| レアコレクションクレートエピック | $150,000 | $15,528 | ×9.7 | 3 | |
| レアコレクションクレートエピック | $150,000 | $13,228 | ×11.3 | 3 | |
| レアコレクションクレートエピック | $150,000 | $15,316 | ×9.8 | 3 | |
| レアコレクションクレートエピック | $150,000 | $11,406 | ×13.2 | 3 | |
| レアコレクションクレートエピック | $150,000 | $17,974 | ×8.3 | 3 | |
| レアコレクションクレートエピック | $150,000 | $11,282 | ×13.3 | 3 | |
| レアコレクションクレートエピック | $150,000 | $9,060 | ×16.6 | 3 | |
| レアコレクションクレートエピック | $150,000 | $27,632 | ×5.4 | 3 | |
| レアコレクションクレートエピック | $150,000 | $10,104 | ×14.8 | 3 | |
| ユニークコレクションクレートレジェンダリー | $500,000 | $68,830 | ×7.3 | 4 | |
| ユニークコレクションクレートレジェンダリー | $500,000 | $84,592 | ×5.9 | 4 | |
| ユニークコレクションクレートレジェンダリー | $500,000 | $75,460 | ×6.6 | 4 | |
| ユニークコレクションクレートレジェンダリー | $500,000 | $77,660 | ×6.4 | 4 | |
| ユニークコレクションクレートレジェンダリー | $500,000 | $79,762 | ×6.3 | 4 | |
| ユニークコレクションクレートレジェンダリー | $500,000 | $82,806 | ×6.0 | 4 | |
| ユニークコレクションクレートレジェンダリー | $500,000 | $77,390 | ×6.5 | 4 | |
| ユニークコレクションクレートレジェンダリー | $500,000 | $91,282 | ×5.5 | 4 | |
| ユニークコレクションクレートレジェンダリー | $500,000 | $87,464 | ×5.7 | 4 | |
| ユニークコレクションクレートレジェンダリー | $500,000 | $77,732 | ×6.4 | 4 |
列名を押すと並び替えできます。 「材料をそのまま売ると」は故買屋の基準額(悪名ボーナス前)の合計、「報酬の売値」はクレートを密輸業者に渡したときの基準額です。クレートは作業台で開けることもできますが、中身はデータに入っていません。
コレクション台のスロット
| スロット | 出るコレクション | 必要なアップグレード | 入れ替えの待ち時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 最初から使える | 10 分 |
| 2 | 7 | 追加コレクション$34,000 | 10 分 |
| 3 | 10 | スペシャルコレクション$100,000 | 10 分 |
| 4 | 10 | ユニークコレクション$250,000 | 10 分 |
Black Pirate ボトル
Severka ボトル
Happy Forester ボトル
アルコール ×10
スパークプラグ
車のヘッドライト
DW-04
車のパーツ ×10
戦闘糧食
レーザー距離計
双眼鏡
カラビナセット ×10
銃用クリーニングキット
ガングリス
基本火薬キット
武器パーツ ×10
SUGI イヤリング
PEGIUET 腕時計
CHIPARDI ネックレス
コスチュームジュエリー ×10
サプリメントの小瓶
ワクチンの小瓶
検眼鏡
医薬品 ×10
電子部品 ×10
AIR-P ノートPC
G-FLOW スマートフォン
AIRHEADS ヘッドホン
Fine Wine ボトル
Diamond Breeze ボトル
Omega ボトル
格安カーオーディオ
格安ドライブレコーダー
ハンギングダイス
キャンプ用バーナー
Snap-Snap ライター
スチールカラビナ
ジャイロスコープ
モダンコンパス
Imperial コレクターナイフ
MAFFI イヤリング
ALON GIA リング
ALON GIA ネックレス
体温計
違法薬物の小瓶
Burex コンドーム
Key-Ten-Do コンソール
MS MIC ヘッドホン
D-MAX スマートフォン
CollectiToy #3 フィギュア
Old Huba 葉巻
Mystic Card Chronicles デッキ
Eclipse ボトル
PENARAI 腕時計
REFIER ネックレス
Cyber コレクターナイフ
標準火薬キット
強化カラビナ
ステアリングホイール
ドライブレコーダー
HUBRID ノートPC
神像
液体の小瓶
血糖値測定器
ZTX コンソール
DS MAX ヘッドホン
MAFFI リング
DIGITAL SOUL コミック本
LACROCAS 香水
Zipit コンドーム
車用香水
レーサーのキーホルダー
Old Pocket ボトル ×4
高級マルチツール
RedOlive ライター ×2
プロ用銃クリーニングキット
プロ用ガングリス
弾道クロノグラフ
Nightfall コレクターナイフ
SkyDragon ライター
DUCHEE 香水
PD STATION ノートPC
ピットブルのボブルヘッド
PRIDE リング
高精度バーナー
Joker's Choice デッキ
精製火薬キット
高級車両用コンプレッサー
Tuver 電話機
最新タクティカル双眼鏡
Krystal Authority ボトル
POLEX 腕時計
Playgirl コンドーム
Beat Head ヘッドホン
タクティカルカラビナ
ドローンコントローラー
MASK コミック本
PENARAI ネックレス
Royal Motors エンブレム
OPALINE マガジン
AMINA イヤリング
美容アンプル
歯科用ルーペ
合成ガングリス
コレクターズマルチツール
CollectiToy x TA
高級ドライブレコーダー
Eason McKinley カード