シップメント
Lenny のシップメント(解放ツリー)全 172 件。現在解放できる 171 件をすべて取ると現金 $36,132,000 が必要です。欲しいものにチェックを入れると、前提のシップメントも含めた合計を計算します。解放済みのものに印を付けておくと、残りの費用だけを出します(記録はこの端末に保存)。
計画の残り0/ 171
現金$0
必要な刑期0
必要な地区ティア—
現金以外の費用—
解放済み(記録)—
172 件
| 欲しい | 解放済み | 名前 | 種類 | ティア | 現金 | 必要な刑期 | 前提 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-9 Mk1 | ハンドガンアンコモン | $0 | — | |||||
| アクションカメラAction Camera | 蓄積アイテムアンコモン | $5,000 | — | |||||
| ロックピックLockpick | ロックピックアンコモン | $5,000 | — | |||||
| スポーツバッグSports Bag | バックパックアンコモン | $5,000 | — | |||||
| ライトボディアーマーLight Body Armor | アーマーコモン | $5,000 | — | |||||
| 万能ポーチVersatile Pouch | ベルトコモン | $5,000 | — | |||||
| Harris 500 Mk1 | ショットガンアンコモン | $15,000 | — | |||||
| MC-10 Mk1 | サブマシンガンアンコモン | $15,000 | — | |||||
| 土地権利書Land Plot Title | 権利書アンコモン | $50,000 | — | |||||
| 集落権利書Settlement Title | 権利書アンコモン | $100,000 | — | |||||
| スチールプレートSteel Plate | アーマープレートアンコモン | $5,000 | — | ライトボディアーマー | ||||
| 鎮痛剤Painkillers | 医薬品アンコモン | $10,000 | — | 万能ポーチ | ||||
| トレーラーTrailer | 母屋アンコモン | 1 | $0 | — | ||||
| 積荷作業台Cargo Workbench | 家具・設備アンコモン | 1 | $5,000 | — | ||||
| 救急キャビネットFirst Aid Cabinet | 家具・設備アンコモン | 1 | $5,000 | — | ||||
| カーリフトCar Lift | 離れアンコモン | 1 | $5,000 | — | ||||
| コレクションテーブルCollection Table | 家具・設備アンコモン | 1 | $5,000 | — | ||||
| 電子ヒューズElectronic Fuse | 防衛モジュールアンコモン | 1 | $10,000 | — | ||||
| 紙幣カウンターBanknote Counter | 洗浄デスクの強化アンコモン | 1 | $10,000 | — | ||||
| 小型ラックSmall Rack | 家具・設備コモン | 1 | $12,000 | — | ||||
| 小型ナイトスタンドSmall Nightstand | 家具・設備コモン | 1 | $15,000 | — | ||||
| 密輸品作業台Contraband Workbench | 家具・設備アンコモン | 1 | $20,000 | — | ||||
| KL-545 Mk1 | アサルトライフルアンコモン | 1 | $25,000 | — | ||||
| メッシュフェンスMesh Fence | 外壁アンコモン | 1 | $25,000 | — | ||||
| 巡査部長のバッジSergeant's Badge | 警察バッジアンコモン | 1 | $30,000 | — | ||||
| Fukurou Tensa | 車の鍵アンコモン | 1 | $50,000 | — | ||||
| Longhorn Van | 車の鍵アンコモン | 1 | $50,000 | — | ||||
| 栽培室Grow Room | 離れエピック | 1 | $150,000 | — | ||||
| 化学ラボChemical Laboratory | 離れエピック | 1 | $160,000 | — | ||||
| 万能ポーチVersatile Pouch | ベルトアンコモン | 1 | $10,000 | — | 万能ポーチ | |||
| 車両ガレージCar Garage | 離れアンコモン | 1 | $10,000 | — | カーリフト | |||
| 実験テーブルLab Table | 家具・設備アンコモン | 1 | $10,000 | — | 化学ラボ | |||
| ミディアムボディアーマーMedium Body Armor | アーマーアンコモン | 1 | $15,000 | — | ライトボディアーマー | |||
| 警報システムAlarm System | 特殊モジュールアンコモン | 1 | $15,000 | 105 | 電子ヒューズ | |||
| ラベルプリンターLabel Printer | 密輸作業台の強化アンコモン | 1 | $15,000 | — | 密輸品作業台 | |||
| CB45 Mk1 | サブマシンガンアンコモン | 1 | $15,000 | 15 | MC-10 Mk1 | |||
| トランクバッグTrunk Bags | 車の改造パーツアンコモン | 1 | $20,000 | — | Longhorn Van | |||
| 錠前工具一式Locksmith Tools | 積荷作業台の強化アンコモン | 1 | $20,000 | — | 積荷作業台 | |||
| 化学リアクターChemical Reactor | 家具・設備アンコモン | 1 | $20,000 | — | 化学ラボ | |||
| DP-9 Mk2 | ハンドガンアンコモン | 1 | $25,000 | — | DP-9 Mk1 | |||
| 追加コレクションAdditional Collection | コレクション台の強化アンコモン | 1 | $25,000 | — | コレクションテーブル | |||
| ECU | 車の改造パーツアンコモン | 1 | $30,000 | — | Fukurou Tensa | |||
| Harris 500 Mk2 | ショットガンアンコモン | 1 | $30,000 | — | Harris 500 Mk1 | |||
| MC-10 Mk2 | サブマシンガンアンコモン | 1 | $30,000 | — | MC-10 Mk1 | |||
| 栽培台Grow Table | 家具・設備アンコモン | 1 | $30,000 | — | 栽培室 | |||
| 小型セキュリティキャビネットSmall Security Cabinet | 家具・設備アンコモン | 1 | $40,000 | 30 | 小型ラック | |||
| KL-545 Mk2 | アサルトライフルアンコモン | 1 | $50,000 | — | KL-545 Mk1 | |||
| 小型金庫Small Safe | 家具・設備アンコモン | 1 | $50,000 | — | 小型ナイトスタンド | |||
| ワークショップWorkshop | 離れエピック | 1 | $125,000 | — | カーリフト | |||
| 土地権利書Land Plot Title | 権利書エピック | 1 | $200,000 | — | 土地権利書 | |||
| 集落権利書Settlement Title | 権利書エピック | 1 | $500,000 | — | 集落権利書 | |||
| AFAK | 医薬品アンコモン | 1 | $5,000 | 5 | 鎮痛剤 | |||
| 工業用エンジンIndustrial Engine | ラボの強化アンコモン | 1 | $10,000 | — | 化学リアクター | |||
| 工業用フリーザーIndustrial Freezer | 家具・設備アンコモン | 1 | $15,000 | — | 化学リアクター | |||
| フラッシュグレネードFlash Grenade | グレネードエピック | 1 | $25,000 | — | 万能ポーチ | |||
| CB45 Mk2 | サブマシンガンアンコモン | 1 | $30,000 | 25 | CB45 Mk1 | |||
| ファンFan | 栽培室の強化アンコモン | 1 | $100,000 | — | 栽培台 | |||
| 倉庫Warehouse | 離れエピック | 1 | $130,000 | — | ワークショップ | |||
| 警察無線Police Radio | 警察無線エピック | 2 | $25,000 | 60 | ||||
| スモークグレネードSmoke Grenade現在は解放不可 | グレネードエピック | 2 | $50,000 | — | ||||
| コードタブレットCode Tablet | 蓄積アイテムエピック | 2 | $25,000 | — | アクションカメラ | |||
| 警報システムAlarm System | 特殊モジュールエピック | 2 | $25,000 | — | 電子ヒューズ | |||
| 中型ラックMedium Rack | 家具・設備アンコモン | 2 | $25,000 | — | 小型ラック | |||
| 中型ナイトスタンドMedium Nightstand | 家具・設備アンコモン | 2 | $30,000 | — | 小型ナイトスタンド | |||
| スポーツバッグSports Bag | バックパックエピック | 2 | $35,000 | — | スポーツバッグ | |||
| アクションカメラAction Camera | 蓄積アイテムエピック | 2 | $35,000 | — | アクションカメラ | |||
| マスターキーMaster Key | ロックピックエピック | 2 | $50,000 | — | ロックピック | |||
| 紙幣カウンターBanknote Counter | 洗浄デスクの強化エピック | 2 | $50,000 | — | 紙幣カウンター | |||
| 積荷目録Cargo Sheet | 蓄積アイテムエピック | 2 | $50,000 | 410 | アクションカメラ | |||
| ステアリングラックSteering Rack | 車の改造パーツエピック | 2 | $100,000 | — | Fukurou Tensa | |||
| ミニドリルMini Drill | 換金アイテムエピック | 2 | $100,000 | — | ロックピック | |||
| LBR-44 Mk1 | ハンドガンエピック | 2 | $100,000 | — | DP-9 Mk1 | |||
| メタルフェンスMetal Fence | 外壁エピック | 2 | $100,000 | — | メッシュフェンス | |||
| STAR-H Mk1 | アサルトライフルエピック | 2 | $100,000 | 180 | KL-545 Mk1 | |||
| インタークーラーIntercooler | 車の改造パーツエピック | 2 | $120,000 | — | Fukurou Tensa | |||
| 電子ヒューズElectronic Fuse | 防衛モジュールエピック | 2 | $150,000 | — | 電子ヒューズ | |||
| ツールボックスTool Box | 密輸作業台の強化エピック | 2 | $150,000 | — | 密輸品作業台 | |||
| ORDR-12 Mk1 | ショットガンエピック | 2 | $160,000 | — | Harris 500 Mk1 | |||
| JP-7 Mk1 | サブマシンガンエピック | 2 | $160,000 | — | MC-10 Mk1 | |||
| Royal E | 車の鍵エピック | 2 | $200,000 | — | Fukurou Tensa | |||
| Longhorn Titan | 車の鍵エピック | 2 | $200,000 | — | Longhorn Van | |||
| RC 5.56 Mk1 | アサルトライフルエピック | 2 | $200,000 | — | KL-545 Mk1 | |||
| 小さな家Small House | 母屋エピック | 2 | $200,000 | — | トレーラー | |||
| 警部補のバッジLieutenant's Badge | 警察バッジエピック | 2 | $200,000 | — | 巡査部長のバッジ | |||
| 実験用電子天秤Laboratory Scales | 積荷作業台の強化アンコモン | 2 | $15,000 | 335 | 実験テーブル | |||
| 鎮痛剤Painkillers | 医薬品エピック | 2 | $20,000 | — | 鎮痛剤 | |||
| 万能ポーチVersatile Pouch | ベルトエピック | 2 | $25,000 | — | 万能ポーチ | |||
| 大型車両ガレージLarge Car Garage | 離れエピック | 2 | $40,000 | — | 車両ガレージ | |||
| 積荷用ノコギリCargo Saw | 積荷作業台の強化エピック | 2 | $45,000 | — | 錠前工具一式 | |||
| USBハッキングツールUSB Hacking Tool | 蓄積アイテムレジェンダリー | 2 | $50,000 | — | コードタブレット | |||
| 警報システムAlarm System | 特殊モジュールレジェンダリー | 2 | $50,000 | — | 警報システム | |||
| スペシャルコレクションSpecial Collection | コレクション台の強化エピック | 2 | $50,000 | — | 追加コレクション | |||
| Harris 500 Mk3 | ショットガンアンコモン | 2 | $60,000 | — | Harris 500 Mk2 | |||
| MC-10 Mk3 | サブマシンガンアンコモン | 2 | $60,000 | — | MC-10 Mk2 | |||
| 中型セキュリティキャビネットMedium Security Cabinet | 家具・設備エピック | 2 | $90,000 | 140 | 小型セキュリティキャビネット | |||
| レーシングローターRacing Rotor | 車の改造パーツエピック | 2 | $100,000 | 75 | ステアリングラック | |||
| KL-545 Mk3 | アサルトライフルアンコモン | 2 | $100,000 | — | KL-545 Mk2 | |||
| 中型金庫Medium Safe | 家具・設備エピック | 2 | $100,000 | — | 小型金庫 | |||
| ターボキットTurbo Kit | 車の改造パーツエピック | 2 | $110,000 | — | Royal E | |||
| 大型トランクバッグLarge Trunk Bags | 車の改造パーツエピック | 2 | $130,000 | — | トランクバッグ | |||
| カーゴラックCargo Rack | 車の改造パーツエピック | 2 | $150,000 | — | Longhorn Titan | |||
| 化学リアクターChemical Reactor | 家具・設備エピック | 2 | $150,000 | — | 化学リアクター | |||
| 改良型ECUImproved ECU | 車の改造パーツエピック | 2 | $160,000 | — | ECU | |||
| LBR-44 Mk2 | ハンドガンエピック | 2 | $200,000 | — | LBR-44 Mk1 | |||
| STAR-H Mk2 | アサルトライフルエピック | 2 | $200,000 | 190 | STAR-H Mk1 | |||
| アサルトボディアーマーAssault Body Armor | アーマーエピック | 2 | $250,000 | — | ミディアムボディアーマー | |||
| ORDR-12 Mk2 | ショットガンエピック | 2 | $320,000 | — | ORDR-12 Mk1 | |||
| JP-7 Mk2 | サブマシンガンエピック | 2 | $320,000 | — | JP-7 Mk1 | |||
| RC 5.56 Mk2 | アサルトライフルエピック | 2 | $400,000 | — | RC 5.56 Mk1 | |||
| 土地権利書Land Plot Title | 権利書レジェンダリー | 2 | $1,000,000 | — | 土地権利書 | |||
| 集落権利書Settlement Title | 権利書レジェンダリー | 2 | $2,000,000 | — | 集落権利書 | |||
| インジェクターInjector | 医薬品エピック | 2 | $25,000 | — | 鎮痛剤 | |||
| 工業用フリーザーIndustrial Freezer | 家具・設備エピック | 2 | $30,000 | — | 工業用フリーザー | |||
| 改良型蒸発器Improved Evaporator | 栽培室の強化エピック | 2 | $40,000 | — | 工業用フリーザー | |||
| 工業用温度計Industrial Thermometer | ラボの強化エピック | 2 | $50,000 | — | 工業用エンジン | |||
| CB45 Mk3 | サブマシンガンアンコモン | 2 | $60,000 | 35 | CB45 Mk2 | |||
| フラググレネードFrag Grenade | グレネードレジェンダリー | 2 | $75,000 | — | フラッシュグレネード | |||
| ヘリポートHelipad | 離れレジェンダリー | 2 | $200,000 | — | 大型車両ガレージ | |||
| ウォーターポンプWater Pump | 栽培室の強化エピック | 2 | $200,000 | — | ファン | |||
| Romanov R8 | ヘリの鍵エキゾチック | 3 | $2,000,000 | — | ||||
| 大型ラックLarge Rack | 家具・設備エピック | 3 | $45,000 | — | 中型ラック | |||
| 大型ナイトスタンドLarge Nightstand | 家具・設備エピック | 3 | $50,000 | — | 中型ナイトスタンド | |||
| ラベルプリンターLabel Printer | 密輸作業台の強化レジェンダリー | 3 | $75,000 | — | ラベルプリンター | |||
| アクションカメラAction Camera | 蓄積アイテムレジェンダリー | 3 | $80,000 | — | アクションカメラ | |||
| スチールプレートSteel Plate | アーマープレートレジェンダリー | 3 | $100,000 | 225 | スチールプレート | |||
| スポーツバッグSports Bag | バックパックレジェンダリー | 3 | $150,000 | — | スポーツバッグ | |||
| 紙幣カウンターBanknote Counter | 洗浄デスクの強化レジェンダリー | 3 | $150,000 | — | 紙幣カウンター | |||
| 改良型インタークーラーImproved Intercooler | 車の改造パーツレジェンダリー | 3 | $200,000 | — | インタークーラー | |||
| 警察無線Police Radio | 車の改造パーツレジェンダリー | 3 | $200,000 | 275 | Longhorn Titan | |||
| コンクリートフェンスConcrete Fence | 外壁レジェンダリー | 3 | $200,000 | — | メタルフェンス | |||
| DRM-14 Mk1 | アサルトライフルレジェンダリー | 3 | $200,000 | 950 | RC 5.56 Mk1 | |||
| 強化ステアリングラックReinforced Steering Rack | 車の改造パーツレジェンダリー | 3 | $220,000 | — | ステアリングラック | |||
| Vulture 50 Mk1 | ハンドガンレジェンダリー | 3 | $300,000 | — | LBR-44 Mk1 | |||
| ツールボックスTool Box | 密輸作業台の強化レジェンダリー | 3 | $300,000 | — | ツールボックス | |||
| TAG-12K Mk1 | ショットガンレジェンダリー | 3 | $400,000 | — | ORDR-12 Mk1 | |||
| AP Scalar Mk1 | サブマシンガンレジェンダリー | 3 | $400,000 | — | JP-7 Mk1 | |||
| SR Reaper Mk1 | アサルトライフルレジェンダリー | 3 | $400,000 | — | RC 5.56 Mk1 | |||
| Longhorn Wild | 車の鍵レジェンダリー | 3 | $500,000 | — | Royal E | |||
| Royal J | 車の鍵レジェンダリー | 3 | $500,000 | — | Longhorn Titan | |||
| 電子ヒューズElectronic Fuse | 防衛モジュールレジェンダリー | 3 | $500,000 | — | 電子ヒューズ | |||
| 警部のバッジCaptain's Badge | 警察バッジレジェンダリー | 3 | $500,000 | — | 警部補のバッジ | |||
| 万能ポーチVersatile Pouch | ベルトレジェンダリー | 3 | $50,000 | — | 万能ポーチ | |||
| 貸金庫の鍵Deposit Box Keys | 蓄積アイテムレジェンダリー | 3 | $100,000 | — | USBハッキングツール | |||
| ユニークコレクションUnique Collection | コレクション台の強化レジェンダリー | 3 | $100,000 | — | スペシャルコレクション | |||
| ベンチバイスBench Vise | 積荷作業台の強化レジェンダリー | 3 | $100,000 | — | 積荷用ノコギリ | |||
| 大型セキュリティキャビネットLarge Security Cabinet | 家具・設備レジェンダリー | 3 | $130,000 | 500 | 中型セキュリティキャビネット | |||
| 大型金庫Large Safe | 家具・設備レジェンダリー | 3 | $150,000 | — | 中型金庫 | |||
| 改良型ターボキットImproved Turbo Kit | 車の改造パーツレジェンダリー | 3 | $210,000 | — | ターボキット | |||
| 大容量トランクバッグSpacious Trunk Bags | 車の改造パーツレジェンダリー | 3 | $220,000 | — | 大型トランクバッグ | |||
| 強化カーゴラックReinforced Cargo Rack | 車の改造パーツレジェンダリー | 3 | $250,000 | — | カーゴラック | |||
| 高性能ECUHigh-performance ECU | 車の改造パーツレジェンダリー | 3 | $260,000 | — | 改良型ECU | |||
| 化学リアクターChemical Reactor | 家具・設備レジェンダリー | 3 | $350,000 | — | 化学リアクター | |||
| STAR-H Mk3 | アサルトライフルエピック | 3 | $400,000 | 200 | STAR-H Mk2 | |||
| DRM-14 Mk2 | アサルトライフルレジェンダリー | 3 | $400,000 | 975 | DRM-14 Mk1 | |||
| ヘビーボディアーマーHeavy Body Armor | アーマーレジェンダリー | 3 | $500,000 | — | アサルトボディアーマー | |||
| Vulture 50 Mk2 | ハンドガンレジェンダリー | 3 | $600,000 | — | Vulture 50 Mk1 | |||
| ORDR-12 Mk3 | ショットガンエピック | 3 | $640,000 | — | ORDR-12 Mk2 | |||
| JP-7 Mk3 | サブマシンガンエピック | 3 | $640,000 | — | JP-7 Mk2 | |||
| TAG-12K Mk2 | ショットガンレジェンダリー | 3 | $800,000 | — | TAG-12K Mk1 | |||
| AP Scalar Mk2 | サブマシンガンレジェンダリー | 3 | $800,000 | — | AP Scalar Mk1 | |||
| RC 5.56 Mk3 | アサルトライフルエピック | 3 | $800,000 | — | RC 5.56 Mk2 | |||
| SR Reaper Mk2 | アサルトライフルレジェンダリー | 3 | $800,000 | — | SR Reaper Mk1 | |||
| Buletti Soltempra | 車の鍵エキゾチック | 3 | $2,000,000 | — | Longhorn Wild | |||
| インジェクターInjector | 医薬品レジェンダリー | 3 | $50,000 | — | インジェクター | |||
| 工業用フリーザーIndustrial Freezer | 家具・設備レジェンダリー | 3 | $100,000 | — | 工業用フリーザー | |||
| 高品質冷媒Quality Refrigerant | 栽培室の強化レジェンダリー | 3 | $100,000 | — | 改良型蒸発器 | |||
| 化学コンバーターChemical Converter | ラボの強化レジェンダリー | 3 | $150,000 | — | 工業用温度計 | |||
| UVランプUV Lamp | 栽培室の強化レジェンダリー | 3 | $500,000 | — | ウォーターポンプ | |||
| DRM-14 Mk3 | アサルトライフルレジェンダリー | 3 | $800,000 | 1000 | DRM-14 Mk2 | |||
| TAG-12K Mk3 | ショットガンレジェンダリー | 3 | $1,600,000 | — | TAG-12K Mk2 | |||
| AP Scalar Mk3 | サブマシンガンレジェンダリー | 3 | $1,600,000 | — | AP Scalar Mk2 | |||
| SR Reaper Mk3 | アサルトライフルレジェンダリー | 3 | $1,600,000 | — | SR Reaper Mk2 |
列名を押すと並び替えできます。 チェックを入れると前提のシップメントも自動で選ばれます。外すと、それを前提にしているものも外れます。「解放済み」の列も同じです。