Buletti Soltempra
車。最高速度 約115 km/h、2 人乗り、スキン 7 種。

- 内部ID
- buletti_soltempra
最高のスピード。最高のプレステージ。ゲーム内の説明文(当サイト訳)
- 最高速度
- 115km/h
- 後退速度
- 36km/h
- 加速(駆動力)
- 11.6
- ブレーキ
- 28.0
- ギア段数
- 3
- 座席
- 2
- 積荷枠
- 0
- 改造
- できる
改造パーツ
それぞれ最上位を付けると、最高速度は約 115 → 129 km/h、駆動力は 11.6 → 14.3 になります(パーツ代の合計 $1,169,500)。効果の大きさは車種ごとに違います。
| パーツ | この車での効果 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| ECUアンコモン | 最高速度 +6.8 km/h | $14,000 | |
| 改良型ECUエピック Improved ECU | 最高速度 +10.4 km/h | $75,000 | |
| 高性能ECUレジェンダリー High-performance ECU | 最高速度 +13.7 km/h | $330,000 | |
| インタークーラーエピック Intercooler | 加速(駆動力)+0.68 | $72,000 | |
| 改良型インタークーラーレジェンダリー Improved Intercooler | 加速(駆動力)+1.36 | $270,000 | |
| ターボキットエピック Turbo Kit | 加速(駆動力)+0.68 | $79,500 | |
| 改良型ターボキットレジェンダリー Improved Turbo Kit | 加速(駆動力)+1.36 | $238,000 | |
| ステアリングラックエピック Steering Rack | 曲がるときのグリップ 前 +0.05/後 +0.11 | $68,000 | |
| 強化ステアリングラックレジェンダリー Reinforced Steering Rack | 曲がるときのグリップ 前 +0.1/後 +0.45 | $270,000 | |
| ブレーキローターアンコモン Brake Rotor | ブレーキ時のグリップ 前 +0.085/後 +0.082 | $11,500 | |
| レーシングローターエピック Racing Rotor | ブレーキ時のグリップ 前 +0.17/後 +0.165 | $61,500 | |
| トランクバッグアンコモン Trunk Bags | トランク +1 列 | $1,200 | |
| 大型トランクバッグエピック Large Trunk Bags | トランク +2 列 | $70,500 | |
| 大容量トランクバッグレジェンダリー Spacious Trunk Bags | トランク +3 列 | $270,000 | |
| カーゴラックエピック Cargo Rack | 積荷枠 +1 | $86,500 | |
| 強化カーゴラックレジェンダリー Reinforced Cargo Rack | 積荷枠 +2 | $350,000 |
グリップの数値はタイヤの摩擦係数に足される値で、大きいほど滑りにくくなります。加速系のパーツ(インタークーラーとターボ)は別々の枠なので両方付けられる前提で計算しています。
スキン
| 名前 | B-Coin | 必要な刑期 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ファクトリーイエローFactory Yellow / buletti_soltempra_1 | — | — | 標準のスキン | |
| ファクトリーブラックFactory Black / buletti_soltempra_2 | 249 | — | ||
| ファクトリーブルーFactory Blue / buletti_soltempra_3 | 249 | — | ||
| ファクトリーグレーFactory Gray / buletti_soltempra_4 | 249 | — | ||
| ファクトリーグリーFactory Green / buletti_soltempra_5 | 249 | — | ||
| ファクトリーパープルFactory Purple / buletti_soltempra_6 | 249 | — | ||
| コンダクター・チューニングConductor Tuning / buletti_soltempra_7 | — | — | ||
| buletti_soltempra_8buletti_soltempra_8 | 799 | — | 現在は非公開 | |
| buletti_soltempra_9buletti_soltempra_9 | 799 | — | 現在は非公開 |