刑期(Jail Time)
刑期は没収のたびに積み上がる、州をまたいで残る進行度です。没収された資産 $500,000 ごとに 1 年、1 つの州で最大 40 年まで増えます。
- 1 年に必要な資産
- $500,000
- 1 州あたりの上限
- 40年
- 上限に届く資産額
- $20,000,000
- 1 日の上限
- 40年
- 累計の上限
- 1,200年
- 開始時
- 1年
つまり 1 つの州で上限まで伸ばすには、没収時点で $20,000,000 相当の資産が必要です。借金 $1,000,000 を返し終えると、ボーナスとして 10 年が加わります。
脱獄と書類偽造による加算は、現在のデータではどちらも 0 年です。
刑期が必要なシップメント
| 名前 | 必要な刑期 | 現金 |
|---|---|---|
| AFAK | 5 | $5,000 |
| CB45 Mk1 | 15 | $15,000 |
| CB45 Mk2 | 25 | $30,000 |
| 小型セキュリティキャビネットSmall Security Cabinet | 30 | $40,000 |
| CB45 Mk3 | 35 | $60,000 |
| 警察無線Police Radio | 60 | $25,000 |
| レーシングローターRacing Rotor | 75 | $100,000 |
| 警報システムAlarm System | 105 | $15,000 |
| 中型セキュリティキャビネットMedium Security Cabinet | 140 | $90,000 |
| STAR-H Mk1 | 180 | $100,000 |
| STAR-H Mk2 | 190 | $200,000 |
| STAR-H Mk3 | 200 | $400,000 |
| スチールプレートSteel Plate | 225 | $100,000 |
| 警察無線Police Radio | 275 | $200,000 |
| 実験用電子天秤Laboratory Scales | 335 | $15,000 |
| 積荷目録Cargo Sheet | 410 | $50,000 |
| 大型セキュリティキャビネットLarge Security Cabinet | 500 | $130,000 |
| DRM-14 Mk1 | 950 | $200,000 |
| DRM-14 Mk2 | 975 | $400,000 |
| DRM-14 Mk3 | 1000 | $800,000 |
刑期で増えるタトゥーとスキン
刑期の合計が 1 年、5 年、15 年…と増えるたびにタトゥーが 1 つずつ解放され、800 年で全 23 個がそろいます。 800 年では「沈黙」も手に入ります。 タトゥーの一覧を見る