breakableColliders
BreakableColliderDescription の全 41 行。
41 件
| id | surface | hit | isBreakableByVehicleCollision | isBreakableByShot | isBreakableByMelee | isBreakableByGrenadeDamage | isBreakableBySimpleDotPhysicsFlyThrough | increaseDetentionPointsForBreak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
default_glassショーケース | 8 | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
default_glass_smallショーケース | 8 | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
default_glass_mediumショーケース | 8 | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
glass_window_threepartsショーケース | 8 | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
cube_glassショーケース | 8 | 32 | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
cube_glass_smallショーケース | 8 | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
cube_glass_mediumショーケース | 8 | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
vase花瓶 | 8 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
shippingbox箱 | 5 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
cube_breakable_wall箱 | 3 | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
roadsign_01箱 | 6 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
roadsign_02箱 | 6 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
roadsign_03箱 | 6 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
roadsign_04箱 | 6 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
roadsign_05箱 | 6 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
cactus_breakable | 0 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
cactus_big_05 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
cactus_big_06 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
cactus_big_07 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
roadpole_01箱 | 6 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
desert_roadsign_01箱 | 6 | 0 | ✓ | × | × | ✓ | × | × |
desert_roadsign_02箱 | 6 | 0 | ✓ | × | × | ✓ | × | × |
desert_roadsign_03箱 | 6 | 0 | ✓ | × | × | ✓ | × | × |
desert_roadsign_04箱 | 6 | 0 | ✓ | × | × | ✓ | × | × |
desert_roadsign_05箱 | 6 | 0 | ✓ | × | × | ✓ | × | × |
desert_roadsign_06箱 | 6 | 0 | ✓ | × | × | ✓ | × | × |
desert_roadsign_07箱 | 6 | 0 | ✓ | × | × | ✓ | × | × |
desert_roadsign_08箱 | 6 | 0 | ✓ | × | × | ✓ | × | × |
desert_roadsign_09箱 | 6 | 0 | ✓ | × | × | ✓ | × | × |
desert_roadsign_10箱 | 6 | 0 | ✓ | × | × | ✓ | × | × |
desert_roadsign_11箱 | 6 | 0 | ✓ | × | × | ✓ | × | × |
desert_roadsign_12箱 | 6 | 0 | ✓ | × | × | ✓ | × | × |
desert_roadsign_13箱 | 6 | 0 | ✓ | × | × | ✓ | × | × |
desert_roadsign_14箱 | 6 | 0 | ✓ | × | × | ✓ | × | × |
ladder_glass_1箱 | 8 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
ladder_glass_2箱 | 8 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
ladder_glass_3箱 | 8 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
ladder_glass_4箱 | 8 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
roadcone_01箱 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
default_glass_small_insideショーケース | 8 | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
default_glass_small_inside_and_interact_throughショーケース | 8 | 160 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
当たり判定の形状など量の多い入れ子データは、このテーブルでは省略しています。